Nombre de la cookie | Tipo de cookie | Finalidad | Entidad encargada | Tiempo de permanencia activada | Transferencia internacional de datos |
---|---|---|---|---|---|
CookieNotificationHasBeenSeen | Técnica | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies | static-cdn.website-editor.net | Persistente | EEUU (*) |
_sp_id.# | Analítica | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de generar informes para optimizar el contenido del sitio web | Losarcosasesores.com | 2 años desde inicio de sesión | EEUU (*) |
_sp_ses.# | Analítica | Utilizado por Snowplow Analytics para rastrear cómo los usuarios navegan e interactúan con un sitio web | Losarcosasesores.com | 24 horas desde inicio de sesión | EEUU (*) |
dm_last_page_view | Analítica | Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web | Losarcosasesores.com | 1 año desde inicio de sesión | EEUU (*) |
dm_last_visit | Analítica | Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web | Losarcosasesores.com | 1 año desde inicio de sesión | EEUU (*) |
dm_this_page_view | Analítica | Esta cookie se utiliza para determinar la última vez que el visitan te accedió a las diferentes sus páginas del sitio web | Losarcosasesores.com | 1 año desde inicio de sesión | EEUU (*) |
dm_timezone_offset | Analítica | Esta cookie se utiliza para determinar la última vez que el visitante accedió a las diferentes subpáginas del sitio web | Losarcosasesores.com | 15 días desde inicio de sesión | EEUU (*) |
dm_total_visits | Analítica | Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web | Losarcosasesores.com | 1 año desde inicio de sesión | EEUU (*) |
snowplowOutQueue_snowplow_cf | Publicitaria | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han cargado. El propósito es segmentar los usuarios del sitio web según factores como factores demográficos y ubicación geográfica para permitir a las agencias multimedia y de marketing estructurar y comprender sus grupos objetos para habilitar la publicidad online personalizada | d1dxoqu0t5mb7j.cloudfront.net | Persistente | EEUU (*) |
Modernizr | - | - | d1dxoqu0t5mb7j.cloudfront.net | Persistente | EEUU (*) |
Utilizamos cookies para asegurarnos de ofrecerte la mejor experiencia en nuestro sitio. Si deseas cambiar tus preferencias, puedes hacerlo siguiendo las instrucciones aquí.